磁碟陣列/NAS 救援費用
檢測費 | 500 | ||
---|---|---|---|
邏輯性損壞 | 3000~5000 | ||
影片檔修復 | 6000~10000 | ||
監視器(DVR) | 8000~30000 | ||
資料庫修復 | 10000~30000 | ||
單顆容量/ 結構 | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 |
1T | 7000 | 8000 | 8000 |
2T | 8000 | 9000 | 9000 |
3T | 9000 | 10000 | 10000 |
4T | 10000 | 12000 | 12000 |
邏輯總價算法 | 10000~30000 | ||
物理總價算法 (N=硬碟數量) | 1*單價+硬碟物理性損壞報價 | 1*硬碟物理性損壞報價 | (N-1)*單價+硬碟物理性損壞報價 |
以上為5顆(含)的報價,5顆以上專案報價 |